| IWCF Tečajevi Kontrole tlaka u bušotini – kalendar za 2025. | |||||
| SIJEČANJ | VELJAČA | OŽUJAK | TRAVANJ | SVIBANJ | LIPANJ | 
| 13 – 17 | 03 – 07 | 10 – 14 | 07 – 11 | 05 – 09 | 02 – 06 | 
| 27 – 31 | 24 – 28 | 24 – 28 | 14 – 18 | 19 – 23 | 09 – 13 | 
| SRPANJ | KOLOVOZ | RUJAN | LISTOPAD | STUDENI | PROSINAC | 
| 07 – 11 | 15 – 19 | 29 – 03 | 10 – 14 | 01 – 05 | |
| 14 – 18 | 25 – 29 | 29 – 03 | 06 – 10 | 24 – 28 | 15 – 19 | 
| 21 – 25 | 13 – 17 | ||||
Level 2 tečaj se održava po dogovoru.
 
| IWCF Tečajevi Kontrole tlaka u bušotini – kalendar za 2024. | |||||
| SIJEČANJ | VELJAČA | OŽUJAK | TRAVANJ | SVIBANJ | LIPANJ | 
| 08 – 12 | 05 – 09 | 04 – 08 | 08 – 12 | 06 – 10 | 03 – 07 | 
| 22 – 26 | 19 – 23 | 18 – 22 | 22 – 26 | 20 – 24 | 17 – 21 | 
| SRPANJ | KOLOVOZ | RUJAN | LISTOPAD | STUDENI | PROSINAC | 
| 08 – 12 | 09 – 13 | 07 – 11 | 04 – 08 | 02 – 06 | |
| 22 – 26 | 26 – 31 | 23 – 27 | 21 – 25 | 11 – 15 | 16 – 20 | 
Stupanj 2 tečaj se održava po dogovoru.
Stupanj 2 je označen zvjezdicom (*). Ostali termini su Stupanj 3, 4.
Kontakt:
wellcontrol@crosco.hr
